جدول وزن قوطی و پروفیل
جدول وزن قوطی و پروفیل: پروفیل های فولادی از مهمترین و پرکاربردترین مقاطع هستند که در ساخت سازه های گوناگون و ساختمان سازی مورد استفاده قرار می گیرند. تقویت سازه های فولادی، بکارگیری به عنوان ستون های کناری و کنج و در برخی موارد استفاده به عنوان ستون اصلی، کاربردهای مختلف از قوطی ها در ساختمان سازی و ساخت سازه های شهری هستند. علاوه بر آن در صنایع مختلف می توان از آنها استفاده نمود. شاخص های وزنی از مهمترین و اصلی ترین فاکتورها در هنگام خرید پروفیل می باشند. تعیین وزن این مقاطع از راه های مختلفی ممکن بوده، که فروشندگان برای تعیین قیمت پروفیل و قوطی از آنها استفاده می کنند. اما از آنجایی که وزن مقاطع فولادی یکی از مولفه هایی است که می تواند به سادگی مورد سوء استفاده افراد سودجو در بازار قرار گیرد، در این مطلب قصد داریم به بیان برخی نکات در رابطه با چگونگی تعیین وزن این مقاطع به شکلی مطمئن بپردازیم.
انواع پروفیل
پروفیل های فولادی به جهت ساختار متفاوتی که با یکدیگر دارند، در بخش های مختلفی از سازه ها مورد کاربرد واقع می شوند. دسته بندی های دیگری برای این محصولات وجود دارد که بر اساس روش های ساخت و … تعریف می شوند. پروفیل ها به لحاظ نوع کاربری به دو گروه صنعتی و ساختمانی تقسیم بندی می شوند. همانطور که بیان شد، نمونه های مورد استفاده در ساختمان سازی، برای استحکام اتصالات، تقویت بخش های مختلف، ساخت شبکه های تقویتی و یا به عنوان ستون های کناری، کنج و مرکزی مورد استفاده قرار می گیرند. از جمله کاربردهای قوطی و پروفیل در صنعت می توان به قطعه سازی در صنایع مختلف، تولید سیستم های نقل و انتقال و استفاده به عنوان داکت یا قاب های صنعتی اشاره نمود.
جدول اشتال چیست
جدول هایی که امروزه تحت عناوین مختلف مانند، جدول وزن نبشی، جدول وزن تیرآهن، جدول وزن میلگرد و … مورد استفاده مهندسان و فعالان حوزه فولاد قرار می گیرد، همان بخش های مختلف از جدول اشتال می باشند. جدول اشتال، مجموعه ای از استانداردهای لازم در تولید و بکارگیری مقاطع فولادی بوده که بخش هایی از آن به تعیین وزن این محصولات اختصاص داده شده است. این مجموعه توسط موسسه استاندارد کشور آلمان (DIN)، ارائه شده و امروزه در بسیاری از کشورهای جهان مورد توجه قرار گرفته است. جدول وزن پروفیل و قوطی نیز بخشی از این مجموعه می باشد که می توانید در ادامه این مطلب آن را مشاهده نمایید.
محاسبه وزن پروفیل
خرید قوطی و پروفیل
به جهت استفاده از ورق های فولادی در تولید برخی از انواع قوطی و پروفیل، قیمت ورق سیاه و روغنی تاثیر زیادی در تعیین قیمت قوطی و قیمت پروفیل خواهد داشت. شرکت های جهان پروفیل پارس، نورد لوله یاران، صابری، نیکان، گروه صنعتی شرق تهران، صدرا پروفیل، آپادانا و کیهان، تعدادی از تولیدکنندگان انواع پروفیل و قوطی در کشور هستند. فولاد تجارت مهام از جمله، مجموعه های معتبر در زمینه عرضه انواع مقاطع فولادی در سراسر کشور می باشد. شما هموطن عزیز در هر نقطه از ایران می توانید به وسیله تماس با همکاران کارشناس ما در وب سایت آهن مهام، از خدمات مشاوره ای متنوع در زمینه قیمت، انتخاب و بکارگیری مقاطع فولادی، استفاده نموده و یا برای خرید قوطی و هر گونه محصولی از تولیدات صنایع فولاد اقدام نمایید.
روش محاسبه وزن پروفیل بر حسب کیلوگرم
2*(طول (w) + عرض(H)) * ضخامت (T) * طول شاخه (L) * (چگالی آهن) 7.85 = وزن پروفیل
جدول وزن قوطی مربعی ضخامت 2 میلیمتر
ردیف | ضخامت (mm) | سایز قوطی (mm) | وزن (kg/m) |
---|---|---|---|
1 | 2 | 20*20 | 1/18 |
2 | 2 | 25*25 | 1/53 |
3 | 2 | 30*30 | 1/78 |
4 | 2 | 35*35 | 2/16 |
5 | 2 | 40*40 | 2/45 |
6 | 2 | 45*45 | 2/81 |
7 | 2 | 50*50 | 3/11 |
8 | 2 | 60*60 | 3/74 |
9 | 2 | 70*70 | 4/38 |
10 | 2 | 80*80 | 4/97 |
11 | 2 | 90*90 | 5/68 |
جدول وزن قوطی مربعی ضخامت 2.5 میلیمتر
ردیف | ضخامت (mm) | سایز قوطی (mm) | وزن (kg/m) |
---|---|---|---|
1 | 2.5 | 30*30 | 2.31 |
2 | 2.5 | 35*35 | 2.68 |
3 | 2.5 | 40*40 | 3.03 |
4 | 2.5 | 45*45 | 3.47 |
5 | 2.5 | 50*50 | 3.84 |
6 | 2.5 | 60*60 | 4.63 |
7 | 2.5 | 70*70 | 5.46 |
8 | 2.5 | 80*80 | 6.25 |
9 | 2.5 | 90*90 | 6.98 |
10 | 2.5 | 100*100 | 7.81 |
11 | 2.5 | 110*110 | 8.62 |
12 | 2.5 | 135*135 | 10.48 |
13 | 2.5 | 140*140 | 11.02 |
جدول وزن قوطی مربعی ضخامت 3 و 3.5 میلیمتر
ردیف | ضخامت (mm) | سایز قوطی (mm) | وزن (kg/m) |
---|---|---|---|
1 | 3 | 30*30 | 2/73 |
2 | 3 | 35*35 | 3/19 |
3 | 3 | 40*40 | 3/60 |
4 | 3 | 45*45 | 4/25 |
5 | 3 | 50*50 | 4/62 |
6 | 3 | 60*60 | 5/54 |
7 | 3 | 70*70 | 6/51 |
8 | 3 | 80*80 | 7/44 |
9 | 3 | 90*90 | 8/38 |
10 | 3 | 100*100 | 9/38 |
11 | 3 | 110*110 | 10/36 |
12 | 3 | 135*135 | 12/58 |
13 | 3 | 140*140 | 13/19 |
14 | 3/5 | 45*45 | 4/78 |
15 | 3/5 | 50*50 | 5/33 |
16 | 3/5 | 60*60 | 6/42 |
17 | 3/5 | 70*70 | 7/56 |
18 | 3/5 | 80*80 | 8/68 |
19 | 3/5 | 90*90 | 9/76 |
20 | 3/5 | 100*100 | 10/95 |
21 | 3/5 | 110*110 | 11/95 |
22 | 3/5 | 135*135 | 14/69 |
23 | 3/5 | 140*140 | 15/29 |
جدول وزن قوطی مربعی ضخامت 4، 4.5، 5 و 6 میلیمتر
ردیف | ضخامت (mm) | سایز قوطی (mm) | وزن (kg/m) |
---|---|---|---|
1 | 4 | 50*50 | 6.06 |
2 | 4 | 60*60 | 7.32 |
3 | 4 | 70*70 | 8.58 |
4 | 4 | 80*80 | 9.89 |
5 | 4 | 90*90 | 11.18 |
6 | 4 | 100*100 | 12.42 |
7 | 4 | 110*110 | 13.72 |
8 | 4 | 135*135 | 16.74 |
9 | 4 | 140*140 | 17.48 |
10 | 4.5 | 100*100 | 13.89 |
11 | 4.5 | 110*110 | 15.39 |
12 | 4.5 | 135*135 | 18.81 |
13 | 4.5 | 140*140 | 19.59 |
14 | 5 | 100*100 | 15.42 |
15 | 5 | 110*110 | 16.95 |
16 | 5 | 135*135 | 20.79 |
17 | 5 | 140*140 | 21.72 |
18 | 6 | 100*100 | 18.51 |
19 | 6 | 110*110 | 20.51 |
20 | 6 | 135*135 | 24.84 |
21 | 6 | 140*140 | 25.92 |
وزن پروفیل ۴۰ در ۸۰
ردیف | ضخامت (mm) | سایز قوطی (mm) | وزن (kg/m) |
---|---|---|---|
1 | 1.5 | 40*80 | 2.82 |
2 | 2 | 40*80 | 3.74 |
3 | 2.5 | 40*80 | 4.63 |
4 | 3 | 40*80 | 5.54 |
5 | 3.5 | 40*80 | 6.45 |
6 | 4 | 40*80 | 7.32 |
جدول وزن قوطی مستطیل ضخامت 1، 1.25 و 1.5 میلیمتر
ردیف | ضخامت (mm) | سایز قوطی (mm) | وزن (kg/m) |
---|---|---|---|
1 | 1 | 10*20 | 0/46 |
2 | 1 | 10*25 | 0/53 |
3 | 1 | 10*30 | 0/62 |
4 | 1 | 20*30 | 0/78 |
5 | 1 | 20*40 | 0/96 |
6 | 1 | 30*40 | 1/12 |
7 | 1/25 | 10*20 | 0/56 |
8 | 1/25 | 10*25 | 0/66 |
9 | 1/25 | 10*30 | 0/75 |
10 | 1/25 | 20*30 | 0/98 |
11 | 1/25 | 20*40 | 1/19 |
12 | 1/25 | 30*40 | 1/39 |
13 | 1/5 | 10*20 | 0/67 |
14 | 1/5 | 10*25 | 0/81 |
15 | 1/5 | 10*30 | 0/91 |
16 | 1/5 | 20*30 | 1/17 |
17 | 1/5 | 20*40 | 1/42 |
18 | 1/5 | 30*40 | 1/64 |
19 | 1/5 | 50*40 | 2/12 |
20 | 1/5 | 25*50 | 1/74 |
21 | 1/5 | 30*50 | 1/86 |
22 | 1/5 | 20*60 | 1/86 |
23 | 1/5 | 30*60 | 2/12 |
24 | 1/5 | 40*60 | 2/33 |
25 | 1/5 | 50*60 | 2/57 |
26 | 1/5 | 40*80 | 2/82 |
جدول وزن قوطی مستطیل ضخامت 2 میلیمتر
ردیف | ضخامت (mm) | سایز قوطی (mm) | وزن (kg/m) |
---|---|---|---|
1 | 2 | 10*20 | 0/87 |
2 | 2 | 10*25 | 1/02 |
3 | 2 | 10*30 | 1/18 |
4 | 2 | 20*30 | 1/53 |
5 | 2 | 20*40 | 1/87 |
6 | 2 | 30*40 | 2/16 |
7 | 2 | 50*40 | 2/81 |
8 | 2 | 25*50 | 2/32 |
9 | 2 | 30*50 | 2/45 |
10 | 2 | 20*60 | 2/45 |
11 | 2 | 30*60 | 2/81 |
12 | 2 | 40*60 | 3/11 |
13 | 2 | 50*60 | 3/42 |
14 | 2 | 40*80 | 3/74 |
15 | 2 | 60*80 | 4/38 |
16 | 2 | 40*100 | 4/38 |
17 | 2 | 50*100 | 4/66 |
18 | 2 | 60*120 | 5/68 |
جدول وزن قوطی مستطیل ضخامت 2.5 میلیمتر
ردیف | ضخامت (mm) | سایز قوطی (mm) | وزن (kg/m) |
---|---|---|---|
1 | 2.5 | 20*30 | 1.88 |
2 | 2.5 | 20*40 | 2.31 |
3 | 2.5 | 30*40 | 2.68 |
4 | 2.5 | 50*40 | 3.47 |
5 | 2.5 | 25*50 | 2.92 |
6 | 2.5 | 30*50 | 3.03 |
7 | 2.5 | 20*60 | 3.03 |
8 | 2.5 | 30*60 | 3.47 |
9 | 2.5 | 40*60 | 3.84 |
10 | 2.5 | 50*60 | 4.26 |
11 | 2.5 | 40*80 | 4.63 |
12 | 2.5 | 60*80 | 5.46 |
13 | 2.5 | 40*100 | 5.46 |
14 | 2.5 | 50*100 | 5.82 |
15 | 2.5 | 60*120 | 6.98 |
16 | 2.5 | 60*220 | 11.02 |
جدول وزن قوطی مستطیل ضخامت 3 میلیمتر
ردیف | ضخامت (mm) | سایز قوطی (mm) | وزن (kg/m) |
---|---|---|---|
1 | 3 | 20*40 | 2/73 |
2 | 3 | 30*40 | 3/19 |
3 | 3 | 50*40 | 4/25 |
4 | 3 | 25*50 | 3/42 |
5 | 3 | 30*50 | 3/60 |
6 | 3 | 20*60 | 3/60 |
7 | 3 | 30*60 | 4/25 |
8 | 3 | 40*60 | 4/62 |
9 | 3 | 50*60 | 5/08 |
10 | 3 | 40*80 | 5/54 |
11 | 3 | 60*80 | 6/51 |
12 | 3 | 40*100 | 6/51 |
13 | 3 | 50*100 | 6/95 |
14 | 3 | 60*120 | 8/38 |
15 | 3 | 60*220 | 13/19 |
جدول وزن قوطی مستطیل ضخامت 3.5، 4، 4.5، 5 و 6 میلیمت
ردیف | ضخامت (mm) | سایز قوطی (mm) | وزن (kg/m) |
---|---|---|---|
1 | 3.5 | 40*50 | 4.78 |
2 | 3.5 | 60*30 | 4.78 |
3 | 3.5 | 60*40 | 5.33 |
4 | 3.5 | 60*50 | 5.89 |
5 | 3.5 | 80*40 | 6.42 |
6 | 3.5 | 80*60 | 7.56 |
7 | 3.5 | 100*40 | 7.56 |
8 | 3.5 | 100*50 | 8.07 |
9 | 3.5 | 120*60 | 9.76 |
10 | 3.5 | 220*60 | 10.29 |
11 | 4 | 60*40 | 6.06 |
12 | 4 | 60*50 | 6.72 |
13 | 4 | 80*40 | 7.32 |
14 | 4 | 80*60 | 8.58 |
15 | 4 | 100*40 | 8.58 |
16 | 4 | 100*50 | 9.21 |
17 | 4 | 120*60 | 11.18 |
18 | 4 | 220*60 | 17.48 |
19 | 4.5 | 220*60 | 19.59 |
20 | 5 | 220*60 | 21.72 |
21 | 6 | 220*60 | 25.92 |
وزن پروفیل ۴۰×۴۰
ردیف | ضخامت (mm) | سایز قوطی (mm) | وزن (kg/m) |
---|---|---|---|
1 | 1 | 40*40 | 1.25 |
2 | 1.25 | 40*40 | 1.55 |
3 | 1.5 | 40*40 | 1.86 |
4 | 2 | 40*40 | 2.45 |
5 | 2.5 | 40*40 | 3.03 |
6 | 3 | 40*40 | 3.60 |
هنوز نظری ثبت نشده،نظر خود را ثبت کنید!